China Cheap Farm Tractor 80HP and 85HP Tractor For Sale
Date:2014-6-20 17:52:17 Click:

China Cheap Farm Tractor 80HP and 85HP Tractor For Sale
| Model 型号 | DQ800 | DQ804 | DQ850 | DQ854 |
| Drive type 驱动形式 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Engine 发动机 | ||||
| Engine model 发动机型号 | LRC4108T | LRC4108T | LRC4108T | LRC4108T |
| Capacity of fuel tank(L)燃油箱容量 | 150 | |||
| Rated speed (r/min) | 2300 | |||
| Engine power 发动机功率 | 58.8 | 58.8 | 62.5 | 62.5 |
| Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率(g/kw·h) |
≤242 | |||
| Transmission 传动系统 | ||||
| Clutch 离合器 | Dry,dual-stage type 干式,双作用离合器 |
|||
| PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速 | 540/1000 or 760/1000 | |||
| Gearshift 档位 | 8F+4R /16F+8R(optional)/8F+8R(optional) | |||
| Hydraulic system 液压系统 | ||||
| Hydraulic output valve 多路阀 | 2-Way(optional) | |||
| Three point linkage | ||||
| Category of 3-point link 悬挂类型 |
Category II | |||
| Lifting capacity(at point of 610mm)KN 610mm处提升力 |
>15 | >16 | >15 | >16 |
| Technical parameter 技术参数 | ||||
| Dimension LxWxH mm 长x宽x高 | 3700x2050x2700 | |||
| Wheel base(mm)轴距 | 2362 | 2195 | 2362 | 2195 |
| Track base(mm) front wheel 前轮距 | 1485 | 1610 | 1485 | 1610 |
| Track base(mm) rear wheel 后轮距 | 1620-2020(usual 1620) | |||
| The smallest clearance(mm)最小地隙 | 476 | 379 | 476 | 379 |
| Front tyre 前轮 | 6.5-20/7.5-16 | 11.2-24 | 6.5-20/7.5-16 | 11.2-24 |
| Rear tyre 后轮 | 16.9-34/18.4-30(optional) | |||
China Cheap Farm Tractor 80HP and 85HP Tractor For Sale

